Previous Result -

Date FR SR
14-02-2024 ×× ××
14-02-2024
14-02-2024
14-02-2024
14-02-2024 82 01
14-02-2024
14-02-2024 82 58
25-09-2023 40 65
21-09-2023 90 77
20-09-2023 87 64
19-09-2023 87 64
18-09-2023 27 64
17-09-2023 76 23
16-09-2023 27 01
15-09-2023 55 29
14-09-2023 11 28
13-09-2023 33 45
12-09-2023 31 21
11-09-2023 97 64
10-09-2023 99 76
09-09-2023 17 42
08-09-2023 58 74
07-09-2023 32 10
06-09-2023 55 89
05-09-2023 11 28
04-09-2023 42 16
03-09-2023 62 64
02-09-2023 18 29
01-09-2023 77 27
31-08-2023 16 45
30-08-2023 84 29
14-07-2023 11 49
13-07-2023 43 21
12-07-2023 43 98
11-07-2023 30 11
10-07-2023 32 27
09-07-2023 80 42
08-07-2023 64 65
07-07-2023 90 27
06-07-2023 03 17
05-07-2023 31 99
04-07-2023 18 59
03-07-2023 40 62
02-07-2023 55 67
01-07-2023 41 69
30-06-2023 99 74
29-06-2023 29 04
28-06-2023 31 33
27-06-2023 82 43
26-06-2023 90 74
25-06-2023 43 47
24-06-2023 62 87
23-06-2023 51 58
22-06-2023 31 28
21-06-2023 43 46
20-06-2023 20 27
19-06-2023 89 93
18-06-2023 50 76
17-06-2023 03 12
16-06-2023 46 88
15-06-2023 35 06
14-06-2023 75 85
13-06-2023 68 28
12-06-2023 00 65
11-06-2023 50 10
10-06-2023 32 76
09-06-2023 09 15
08-06-2023 49 81
07-06-2023 50 84
06-06-2023 10 32
05-06-2023 32 88
04-06-2023 76 74
03-06-2023 30 54
02-06-2023 80 41
01-06-2023 53 68
31-05-2023 30 77
30-05-2023 68 95
29-05-2023 30 48
28-05-2023 23 30
27-05-2023 65 38
26-05-2023 44 00
25-05-2023 09 55
24-05-2023 37 98
23-05-2023 19 27
22-05-2023 37 80
21-05-2023 56 11
20-05-2023 40 12
19-05-2023 77 23
18-05-2023 77 23
17-05-2023 77 23
16-05-2023 76 87
15-05-2023 38 62
14-05-2023 09 55
13-05-2023 90 71
12-05-2023 45 60
11-05-2023 72 90
10-05-2023 30 43
09-05-2023 76 25
08-05-2023 31 32
07-05-2023 41 90
06-05-2023 90 87
05-05-2023 04 72
04-05-2023 57 97
03-05-2023 36 78
02-05-2023 67 01
01-05-2023 89 24
30-04-2023 08 84
29-04-2023 36 81
27-04-2023 67 79
26-04-2023 23 77
23-04-2023 90 30
20-04-2023 40 86
18-04-2023 14 50
17-04-2023 42
16-04-2023 82 17
15-04-2023 03
14-04-2023 29 18
13-04-2023 89 33
12-04-2023 76 33
11-04-2023 02 98
10-04-2023 62
09-04-2023 26 85
08-04-2023 83 48
07-04-2023 39 95
06-04-2023 73 46
05-04-2023 81 67
02-04-2023 00 10
01-04-2023 52 75
31-03-2023 32 98
30-03-2023 43 70
29-03-2023 06 90
28-03-2023 25 32
27-03-2023 18 11
26-03-2023 48 30
25-03-2023 16 67
24-03-2023 04 18
23-03-2023 39 15
22-03-2023 14 33
21-03-2023 86 47
20-03-2023 10 31
19-03-2023 64
18-03-2023 79 28
17-03-2023 02 70
16-03-2023 18 01
15-03-2023 16 61
14-03-2023 09 13
13-03-2023 52 46
12-03-2023 63 40
11-03-2023 65 85
10-03-2023 83 87
09-03-2023 01 99
08-03-2023 55 94
07-03-2023 91 93
06-03-2023 09 91
05-03-2023 20 25
04-03-2023 32 32
03-03-2023 26 07
02-03-2023 68 51
01-03-2023 53 40
28-02-2023 41 80
27-02-2023 53 19
26-02-2023 40 24
25-02-2023 60 34
24-02-2023 30 31
23-02-2023 05 07
22-02-2023 32 52
21-02-2023 50 99
20-02-2023 66 89
19-02-2023 04 65
18-02-2023 14 19
17-02-2023 32 90
16-02-2023 51 59
15-02-2023 98 87
14-02-2023 23 64
11-02-2023 15 82
10-02-2023 51 63
08-02-2023 63 85
07-02-2023 10
06-02-2023 70 97
05-02-2023 44 75
03-02-2023 34
31-01-2023 54
30-01-2023 63 84
29-01-2023 75 43
28-01-2023 80 85
27-01-2023 90 42
25-01-2023 40 50
24-01-2023 03 71
23-01-2023 32 75
22-01-2023 85 69
21-01-2023 09 90
20-01-2023 71 65
19-01-2023 43 76
18-01-2023 97 54
17-01-2023 50 79
16-01-2023 40 45
15-01-2023 97 08
14-01-2023 97 30
13-01-2023 31 43
12-01-2023 50 60
11-01-2023 03 05
10-01-2023 25 50
09-01-2023 30 51
08-01-2023 11 25
07-01-2023 21 65
06-01-2023 21 45
05-01-2023 78
04-01-2023 70 46
03-01-2023 40 45
02-01-2023 82 93
01-01-2023 87 70
31-12-2022 92 50
30-12-2022 90 40
29-12-2022 93 03
28-12-2022 09 48
27-12-2022 52 65
26-12-2022 10 18
24-12-2022 88 99
23-12-2022 69 96
22-12-2022 13 36
21-12-2022 74 90
20-12-2022 66 32
19-12-2022 84 39
18-12-2022 25 57
17-12-2022 97 13
16-12-2022 32 43
15-12-2022 77 88
14-12-2022 32 67
13-12-2022 78 08
12-12-2022 19 63
11-12-2022 96 45
10-12-2022 08 19
09-12-2022 35 45
08-12-2022 67 80
07-12-2022 51 25
06-12-2022 36 59
05-12-2022 32 02
04-12-2022 58 86
03-12-2022 09 65
02-12-2022 54 35
01-12-2022 10 98
30-11-2022 43 65
29-11-2022 98 48
28-11-2022 92 98
27-11-2022 83 43
26-11-2022 11 23
25-11-2022 78 01
24-11-2022 82 81
22-11-2022 44 48
21-11-2022 42 04
20-11-2022 34 13
19-11-2022 93 43
18-11-2022 32 29
17-11-2022 81 17
16-11-2022 78 83
14-11-2022 75 34
13-11-2022 06
12-11-2022 26 20
11-11-2022 29 03
10-11-2022 39 55
09-11-2022 20 31
08-11-2022 53 30
07-11-2022 33 31
06-11-2022 01 63
05-11-2022 95 84
04-11-2022 72 98
03-11-2022 50 84
02-11-2022 83 17
01-11-2022 13 34
31-10-2022 09 55
30-10-2022 06 12
29-10-2022 60 83
28-10-2022 61 71
27-10-2022 92 56
26-10-2022 60 77
25-10-2022 87 96
24-10-2022 27 23
22-10-2022 00 16
21-10-2022 10 04
20-10-2022 15 07
19-10-2022 13 35
18-10-2022 57 15
17-10-2022 04 98
16-10-2022 73 52
15-10-2022 00 96
14-10-2022 61 78
13-10-2022 66 94
12-10-2022 44 34
11-10-2022 10 73
10-10-2022 52 29
09-10-2022 59 07
08-10-2022 30 62
07-10-2022 22 09
06-10-2022 79 31
05-10-2022 76 26
04-10-2022 19 41
03-10-2022 70 60
02-10-2022 87 23
01-10-2022 83 68
30-09-2022 38 77
29-09-2022 80
28-09-2022 79 42
27-09-2022 68 13
26-09-2022 43 85
25-09-2022 87 37
24-09-2022 72 11
23-09-2022 73 71
18-09-2022 32 36
17-09-2022 65 27
16-09-2022 94 28
15-09-2022 12 00
14-09-2022 02 24
13-09-2022 00 74
12-09-2022 87 14
11-09-2022 81 52
10-09-2022 81 19
09-09-2022 78 13
08-09-2022 97
07-09-2022 74 38
06-09-2022 58 18
05-09-2022 48 27
04-09-2022 28 70
03-09-2022 95 31
02-09-2022 67 01
01-09-2022 88 93
31-08-2022 01 74
30-08-2022 48 84
29-08-2022 75 35
28-08-2022 04 41
27-08-2022 71 40
26-08-2022 85 76
25-08-2022 84 29
24-08-2022 11 03
23-08-2022 96 62
22-08-2022 70
21-08-2022 18 80
20-08-2022 86 90
19-08-2022 96 31
18-08-2022 75 48
17-08-2022 80 17
16-08-2022 14 85
14-08-2022 97 29
13-08-2022 77 76
12-08-2022 25 72
11-08-2022 73 22
10-08-2022 87 33
09-08-2022 30 50
08-08-2022 81 89
07-08-2022 79 71
06-08-2022 86 87
05-08-2022 91 34
04-08-2022 67 82
03-08-2022 84 48
02-08-2022 24 69
02-08-2022 48 46
01-08-2022 27 04
31-07-2022 73 09
30-07-2022 83 54
29-07-2022 06 17
28-07-2022 96 67
27-07-2022 94 81
26-07-2022 75 85
25-07-2022 43 77
24-07-2022 02 40
23-07-2022 60 70
22-07-2022 58 16
21-07-2022 54 03
20-07-2022 23 70
19-07-2022 57 42
18-07-2022 96 87
17-07-2022 40 11
16-07-2022 76 43
15-07-2022 74 64
14-07-2022 77 88
13-07-2022 18 79
12-07-2022 67 21
11-07-2022 11 12
10-07-2022 09 89
09-07-2022 09 88
08-07-2022 19 22
07-07-2022 69 59
06-07-2022 78 95
05-07-2022 49 25
04-07-2022 57 35
03-07-2022 18 77
02-07-2022 04 76
01-07-2022 62 13
30-06-2022 40 02
29-06-2022 40 61
28-06-2022 43 87
27-06-2022 00 02
26-06-2022 69 87
25-06-2022 97 29
24-06-2022 96 75
23-06-2022 81 09
22-06-2022 32 04
21-06-2022 30 03
20-06-2022 81 03
19-06-2022 08 67
18-06-2022 88 15
17-06-2022 70 81
16-06-2022 57 13
15-06-2022 19 88
14-06-2022 19 93
13-06-2022 57 14
12-06-2022 30 62
11-06-2022 22 92
10-06-2022 02 04
09-06-2022 53 83
08-06-2022 73 74
07-06-2022 24 06
06-06-2022 60 59
05-06-2022 23 18
04-06-2022 75 15
03-06-2022 76
02-06-2022 51 87
01-06-2022 24 25
31-05-2022 23 51
30-05-2022 98 87
29-05-2022 78 34
28-05-2022 18 96
27-05-2022 81 40
26-05-2022 87 07
25-05-2022 22 84
24-05-2022 45 01
23-05-2022 82 48
22-05-2022 76 08
21-05-2022 25 54
20-05-2022 44 22
19-05-2022 56 94
18-05-2022 92 32
17-05-2022 97 16
16-05-2022 88 62
15-05-2022 72 24
14-05-2022 20 66
13-05-2022 06 11
12-05-2022 21 31
11-05-2022 75 60
10-05-2022 64 80
09-05-2022 16 34
08-05-2022 14 24
07-05-2022 91 96
06-05-2022 08 73
05-05-2022 74 47
04-05-2022 99 33
03-05-2022 00 01
02-05-2022 48 78
01-05-2022 40 20
30-04-2022 77 86
29-04-2022 06 41
28-04-2022 68 16
27-04-2022 56 21
26-04-2022 07 23
25-04-2022 96 24
24-04-2022 96 33
23-04-2022 39 05
22-04-2022 04 83
21-04-2022 42 10
20-04-2022 28 74
19-04-2022 60 72
18-04-2022 01
17-04-2022 38 51
16-04-2022 75 06
14-04-2022 30 32
13-04-2022 66 48
12-04-2022 91 51
11-04-2022 94 25
10-04-2022 58 39
09-04-2022 42 24
08-04-2022 00 20
07-04-2022 91 91
06-04-2022 60 80
05-04-2022 05 11
04-04-2022 68 52
03-04-2022 74 41
02-04-2022 61 18
01-04-2022 57 20
31-03-2022 08 70
30-03-2022 07 78
29-03-2022 87 41
28-03-2022 54 69
27-03-2022 55 65
26-03-2022 29 57
25-03-2022 95 75
24-03-2022 15 64
23-03-2022 14 07
22-03-2022 38 25
21-03-2022 63 81
20-03-2022 96 71
19-03-2022 01 13
18-03-2022 88 61
17-03-2022 65 25
16-03-2022 76 71
15-03-2022 39 77
14-03-2022 16 89
13-03-2022 51 99
12-03-2022 66 70
11-03-2022 02 08
10-03-2022 49 27
09-03-2022 22 34
08-03-2022 93 09
07-03-2022 11 23
06-03-2022 30 74
05-03-2022 39 67
04-03-2022 28 43
03-03-2022 88 03
02-03-2022 96 28
01-03-2022 88 42
28-02-2022 23 47
27-02-2022 80 14
26-02-2022 52 32
25-02-2022 96 84
24-02-2022 38 83
23-02-2022 17 71
22-02-2022 61 05
21-02-2022 58 08
20-02-2022 55 67
19-02-2022 21 22
18-02-2022 91 18
17-02-2022 22 38
16-02-2022 83 43
15-02-2022 93 01
14-02-2022 62 15
13-02-2022 77 69
12-02-2022 01 99
11-02-2022 24 41
10-02-2022 41 24
09-02-2022 69 75
08-02-2022 95 40
07-02-2022 76 18
06-02-2022 73 13
05-02-2022 29 03
04-02-2022 04 83
03-02-2022 60 17
02-02-2022 15 36
01-02-2022 28 91
31-01-2022 71 18
30-01-2022 61 59
29-01-2022 63 43
28-01-2022 15 52
27-01-2022 85 18
25-01-2022 85 04
24-01-2022 25 72
23-01-2022 06 08
22-01-2022 27 03
21-01-2022 89 28
20-01-2022 68 82
19-01-2022 01 51
18-01-2022 49 51
17-01-2022 97 78
16-01-2022 09 91
15-01-2022 81 81
14-01-2022 39 94
13-01-2022 95 48
12-01-2022 64 53
11-01-2022 10 30
10-01-2022 93 92
09-01-2022 05 06
08-01-2022 63 24
07-01-2022 51 61
06-01-2022 00 35
05-01-2022 39 06
04-01-2022 16 23
03-01-2022 67 81
02-01-2022 23 43
01-01-2022 06 53
31-12-2021 80 50
30-12-2021 00 61
29-12-2021 27 93
28-12-2021 91 66
27-12-2021 42 22
26-12-2021 61 31
24-12-2021 19 22
23-12-2021 28 54
22-12-2021 02 62
21-12-2021 33 87
20-12-2021 69 52
19-12-2021 59 11
18-12-2021 23 71
17-12-2021 65 25
16-12-2021 93 23
15-12-2021 53 42
14-12-2021 51 17
13-12-2021 65 33
12-12-2021 56 82
11-12-2021 43 12
10-12-2021 40 49
09-12-2021 77 32
08-12-2021 02 07
07-12-2021 98 99
06-12-2021 26 34
05-12-2021 73 04
04-12-2021 46 26
03-12-2021 87 72
02-12-2021 06 46
01-12-2021 84 23
30-11-2021 18 56
29-11-2021 54 51
28-11-2021 12 54
27-11-2021 51 15
26-11-2021 31 26
25-11-2021 92 17
24-11-2021 02 61
23-11-2021 54 87
22-11-2021 13 36
21-11-2021 01 94
20-11-2021 97 25
19-11-2021 66 34
18-11-2021 35 24
17-11-2021 62 46
16-11-2021 64 47
15-11-2021 98 70
14-11-2021 55 60
13-11-2021 70 07
12-11-2021 44 55
11-11-2021 04 46
10-11-2021 82 02
09-11-2021 71 72
08-11-2021 54 87
07-11-2021 40 67
06-11-2021 05 58
05-11-2021 88 47
04-11-2021 90 85
03-11-2021 11 54
02-11-2021 63 14
01-11-2021 18 57
31-10-2021 33 24
30-10-2021 36 25
29-10-2021 82 56
28-10-2021 52 05
27-10-2021 91 19
26-10-2021 96 31
25-10-2021 12 60
24-10-2021 71 13
23-10-2021 75 32
22-10-2021 41 26
21-10-2021 11 45
20-10-2021 24 26
19-10-2021 18 86
18-10-2021 94 67
17-10-2021 02 68
16-10-2021 67 20
15-10-2021 12 50
14-10-2021 95 75
13-10-2021 31 05
12-10-2021 62 17
11-10-2021 83 32
10-10-2021 30 32
09-10-2021 80 28
08-10-2021 27 18
07-10-2021 69 40
06-10-2021 20 76
05-10-2021 84 38
04-10-2021 70 15
03-10-2021 87 60
02-10-2021 20 72
01-10-2021 09 92
30-09-2021 09 15
29-09-2021 88 28
28-09-2021 27 23
27-09-2021 05 85
26-09-2021 12 77
25-09-2021 85 50
24-09-2021 28 13
23-09-2021 90 81
22-09-2021 21 14
21-09-2021 78 22
20-09-2021 17 73
19-09-2021 57 79
18-09-2021 37 41
17-09-2021 01 18
16-09-2021 09 93
15-09-2021 07 61
14-09-2021 32 13
13-09-2021 23 78
12-09-2021 09 93
11-09-2021 70 72
10-09-2021 73 47
09-09-2021 27 35
08-09-2021 69 67
07-09-2021 80 01
06-09-2021 78 65
05-09-2021 71 69
04-09-2021 79 57
03-09-2021 55 11
02-09-2021 73 87
01-09-2021 80 06
31-08-2021 04 71
30-08-2021 53 63
29-08-2021 12 40
28-08-2021 64 16
27-08-2021 40 03
26-08-2021 90 17
25-08-2021 10 03
24-08-2021 36 88
23-08-2021 23 33
22-08-2021 92 53
21-08-2021 80 27
20-08-2021 30 74
19-08-2021 70 14
18-08-2021 15 55
17-08-2021 82 45
15-08-2021 XX XX
14-08-2021 27 84
13-08-2021 78 92
12-08-2021 81 29
11-08-2021 77 50
10-08-2021 52 95
09-08-2021 33 74
08-08-2021 28 10
07-08-2021 06 16
06-08-2021 86 38
05-08-2021 89 35
04-08-2021 56 76
03-08-2021 35 96
02-08-2021 32 37
01-08-2021 08 92
31-07-2021 83 77
30-07-2021 61 80
29-07-2021 22 94
28-07-2021 37 02
27-07-2021 87 74
26-07-2021 70 91
25-07-2021 27 76
24-07-2021 80 06
23-07-2021 47 51
22-07-2021 41 98
21-07-2021 06 44
20-07-2021 81 26
19-07-2021 67 23
18-07-2021 72 21
17-07-2021 25 65
16-07-2021 80 83
15-07-2021 12 38
14-07-2021 19 01
13-07-2021 57 15
12-07-2021 16 26
11-07-2021 48 26
10-07-2021 22 23
09-07-2021 34 04
08-07-2021 62 44
07-07-2021 01 10
06-07-2021 74 34
05-07-2021 00 03
04-07-2021 35 27
03-07-2021 42 83
02-07-2021 02 48
01-07-2021 40 90
30-06-2021 04 28
29-06-2021 86 46
28-06-2021 23 27
27-06-2021 18 87
26-06-2021 07 23
25-06-2021 18 22
24-06-2021 93 57
23-06-2021 91 60
22-06-2021 84 74
21-06-2021 96 60
20-06-2021 10 60
19-06-2021 35 57
18-06-2021 79 81
17-06-2021 19 41
16-06-2021 52 35
15-06-2021 39 01
14-06-2021 19 37
13-06-2021 84 69
12-06-2021 62 88
11-06-2021 42 26
10-06-2021 15 86
09-06-2021 72 68
08-06-2021 42 83
07-06-2021 04 72
06-06-2021 27 84
05-06-2021 67 32
04-06-2021 49 04
03-06-2021 98 17
02-06-2021 69 66
01-06-2021 90 33
31-05-2021 04 95
30-05-2021 93 37
29-05-2021 38 06
28-05-2021 99 92
27-05-2021 21 99
26-05-2021 17 58
25-05-2021 01 31
24-05-2021 43 52
23-05-2021 24 58
22-05-2021 64 89
21-05-2021 23 97
20-05-2021 02 06
19-05-2021 58 01
18-05-2021 21 82
17-05-2021 50 91
16-05-2021 85 23
15-05-2021 32 25
14-05-2021 09 81
13-05-2021 08 25
12-05-2021 72 21
11-05-2021 82 81
10-05-2021 24 39
09-05-2021 72 40
08-05-2021 78 90
07-05-2021 30 42
06-05-2021 51 35
05-05-2021 51 42
04-05-2021 36 99
03-05-2021 98 77
02-05-2021 34 17
01-05-2021 56 46
30-04-2021 71 52
29-04-2021 08 18
28-04-2021 08 22
27-04-2021 80 24
26-04-2021 46 62
25-04-2021 28 42
24-04-2021 25 44
23-04-2021 29 41
22-04-2021 78 26
21-04-2021 81 88
20-04-2021 42 20
19-04-2021 11 09
18-04-2021 97 15
17-04-2021 41 82
16-04-2021 71 07
15-04-2021 15 02
14-04-2021 41 16
13-04-2021 92 44
12-04-2021 29 78
11-04-2021 01 62
10-04-2021 43 78
09-04-2021 78 87
08-04-2021 67 34
07-04-2021 69 80
06-04-2021 99 70
05-04-2021 51 85
04-04-2021 30 66
03-04-2021 86 88
02-04-2021 30 43
01-04-2021 61 68
31-03-2021 84 70
30-03-2021 50 84
29-03-2021 43 12
28-03-2021 68 68
27-03-2021 83 36
26-03-2021 25 04
25-03-2021 54 66
24-03-2021 67 29
23-03-2021 38 54
22-03-2021 35 29
21-03-2021 78 00
20-03-2021 73 44
19-03-2021 05 43
18-03-2021 95 68
17-03-2021 94 29
16-03-2021 96 88
15-03-2021 52 68
14-03-2021 43 13
13-03-2021 78 16
12-03-2021 46 47
11-03-2021 54 97
10-03-2021 61 86
09-03-2021 03 63
08-03-2021 41 76
07-03-2021 19 07
06-03-2021 83 18
05-03-2021 98 33
04-03-2021 66 28
03-03-2021 88 35
02-03-2021 87 38
01-03-2021 37 75
28-02-2021 24 27
27-02-2021 53 16
26-02-2021 31 89
25-02-2021 42 61
24-02-2021 47 62
23-02-2021 85 55
22-02-2021 66 82
21-02-2021 75 07
20-02-2021 28 21
19-02-2021 56 08
18-02-2021 91 18
17-02-2021 98 88
16-02-2021 97 47
15-02-2021 64 37
14-02-2021 76 37
13-02-2021 50 75
12-02-2021 64 48
11-02-2021 70 04
10-02-2021 80 28
09-02-2021 79 41
08-02-2021 71 21
07-02-2021 48 02
06-02-2021 76 17
05-02-2021 10 47
04-02-2021 18 60
03-02-2021 96 95
02-02-2021 45 82
01-02-2021 76 74
31-01-2021 20 30
30-01-2021 91 55
29-01-2021 09 86
28-01-2021 90 37
27-01-2021 88 36
25-01-2021 02 55
24-01-2021 31 52
23-01-2021 01 31
22-01-2021 55 48
21-01-2021 78 77
20-01-2021 31 16
19-01-2021 82 08
18-01-2021 61 83
17-01-2021 13 18
16-01-2021 32 47
15-01-2021 33 65
14-01-2021 99 70
13-01-2021 47 06
12-01-2021 48 28
11-01-2021 33 70
10-01-2021 18 23
09-01-2021 96 38
08-01-2021 97 29
07-01-2021 70 76
06-01-2021 83 20
05-01-2021 84 27
04-01-2021 02 24
03-01-2021 01 41
02-01-2021 41 62
01-01-2021 29 29
31-12-2020 67 36
30-12-2020 98 67
29-12-2020 25 17
28-12-2020 44 69
27-12-2020 31 69
26-12-2020 15 15
24-12-2020 12 79
23-12-2020 32 48
22-12-2020 00 63
21-12-2020 97 19
20-12-2020 24 01
19-12-2020 54 19
18-12-2020 40 96
17-12-2020 34 14
16-12-2020 29 30
15-12-2020 11 15
14-12-2020 17 97
13-12-2020 27 50
12-12-2020 89 98
11-12-2020 27 83
10-12-2020 86 66
09-12-2020 16 70
08-12-2020 23 85
07-12-2020 38 51
06-12-2020 35 61
05-12-2020 80 08
04-12-2020 16 94
03-12-2020 73 64
02-12-2020 11 05
01-12-2020 53 08
30-11-2020 02 25
29-11-2020 72 88
28-11-2020 73 13
27-11-2020 87 17
26-11-2020 04 26
25-11-2020 14 02
24-11-2020 55 31
23-11-2020 11 29
22-11-2020 88 25
21-11-2020 06 29
20-11-2020 21 36
19-11-2020 57 14
18-11-2020 56 60
17-11-2020 74 78
16-11-2020 02 08
15-11-2020 27 74
14-11-2020 71 01
13-11-2020 41 30
12-11-2020 91 70
11-11-2020 42 96
10-11-2020 72 30
09-11-2020 86 35
08-11-2020 30 36
07-11-2020 93 21
06-11-2020 24 67
05-11-2020 80 02
04-11-2020 35 49
03-11-2020 02 65
02-11-2020 32 58
01-11-2020 52 62
31-10-2020 08 83
30-10-2020 83 07
29-10-2020 26 75
28-10-2020 36 12
27-10-2020 73 35
26-10-2020 58 44
25-10-2020 11 19
24-10-2020 62 20
23-10-2020 70 71
22-10-2020 96 59
20-10-2020 39 73
19-10-2020 34 59
18-10-2020 16 87
17-10-2020 22 06
16-10-2020 49 21
15-10-2020 31 82
14-10-2020 98 83
13-10-2020 35 76
12-10-2020 40 90
11-10-2020 81 13
10-10-2020 01 54
09-10-2020 22 52
08-10-2020 49 01
07-10-2020 70 92
06-10-2020 15 30
05-10-2020 37 03
04-10-2020 74 30
03-10-2020 74 72
02-10-2020 97 11
01-10-2020 37 83
30-09-2020 01 09
29-09-2020 66 37
28-09-2020 24 99
27-09-2020 80 65
26-09-2020 17 89
25-09-2020 67 14
24-09-2020 62 28
23-09-2020 04 16
22-09-2020 22 77
21-09-2020 48 18
20-09-2020 88 19
19-09-2020 29 96
18-09-2020 92 05
17-09-2020 36 58
16-09-2020 39 78
15-09-2020 68 12
14-09-2020 28 95
13-09-2020 87 62
12-09-2020 89 63
11-09-2020 02 71
10-09-2020 57 48
09-09-2020 72 81
08-09-2020 61 68
07-09-2020 69 44
06-09-2020 77 53
05-09-2020 88 47
04-09-2020 12 15
03-09-2020 05 30
02-09-2020 83 76
01-09-2020 66 12
31-08-2020 53 94
30-08-2020 13 33
29-08-2020 70 13
28-08-2020 84 78
27-08-2020 78 02
26-08-2020 83 88
25-08-2020 25 67
24-08-2020 05 85
23-08-2020 61 20
22-08-2020 03 91
21-08-2020 23 27
20-08-2020 70 31
19-08-2020 90 88
18-08-2020 05 99
17-08-2020 72 62
16-08-2020 67 08
14-08-2020 69 01
13-08-2020 79 32
12-08-2020 37 85
11-08-2020 26 65
10-08-2020 55 20
09-08-2020 17 36
08-08-2020 07 75
07-08-2020 06 94
06-08-2020 66 17
05-08-2020 85 95
04-08-2020 59 09
03-08-2020 52 29
02-08-2020 39 25
01-08-2020 74 55
31-07-2020 26 97
30-07-2020 94 13
29-07-2020 69 37
28-07-2020 14 73
27-07-2020 86 22
26-07-2020 78 32
25-07-2020 96 47
24-07-2020 40 00
23-07-2020 25 31
22-07-2020 83 91
21-07-2020 99 06
20-07-2020 55 08
19-07-2020 75 04
18-07-2020 72 33
17-07-2020 81 61
16-07-2020 27 41
15-07-2020 58 17
14-07-2020 00 74
13-07-2020 09 80
12-07-2020 58 20
11-07-2020 86 92
10-07-2020 79 45
09-07-2020 03 57
08-07-2020 65 08
07-07-2020 77 48
06-07-2020 37 33
05-07-2020 21 75
04-07-2020 80 18
03-07-2020 62 82
02-07-2020 03 47
01-07-2020 61 74
30-06-2020 51 09
29-06-2020 66 27
28-06-2020 39 12
27-06-2020 25 32
26-06-2020 91 95
25-06-2020 38 72
24-06-2020 50 77
23-06-2020 84 00
22-06-2020 70 14
21-06-2020 54 92
20-06-2020 16 32
19-06-2020 52 81
18-06-2020 67 55
17-06-2020 68 27
16-06-2020 80 41
15-06-2020 78 09
14-06-2020 33 48
13-06-2020 83 72
12-06-2020 47 74
11-06-2020 60 34
10-06-2020 94 63
09-06-2020 24 77
08-06-2020 37 27
07-06-2020 15 78
06-06-2020 95 40
05-06-2020 35 66
04-06-2020 77 13
03-06-2020 18 82
02-06-2020 60 14
01-06-2020 90 96
31-05-2020 99 15
30-05-2020 79 46
29-05-2020 97 00
28-05-2020 18 72
27-05-2020 83 59
26-05-2020 33 04
25-05-2020 05 52
24-05-2020 92 36
23-05-2020 54 84
22-05-2020 72 21
21-05-2020 01 21
19-05-2020 22 89
18-05-2020 32 66
17-05-2020 09 62
16-05-2020 32 97
15-05-2020 51 03
21-03-2020 08 18
20-03-2020 73 21
19-03-2020 13 37
18-03-2020 31 11
17-03-2020 98 08
16-03-2020 14 77
15-03-2020 93 41
14-03-2020 20 31
13-03-2020 17 39
12-03-2020 06 63
11-03-2020 29 58
09-03-2020 95 81
08-03-2020 33 42
07-03-2020 30 69
06-03-2020 35 26
05-03-2020 86 90
04-03-2020 57 23
03-03-2020 55 95
02-03-2020 06 91
01-03-2020 50 25
29-02-2020 09 42
28-02-2020 84 20
27-02-2020 65 14
26-02-2020 29 62
25-02-2020 41 34
24-02-2020 60 08
23-02-2020 87 16
22-02-2020 99 76
21-02-2020 69 28
20-02-2020 94 59
19-02-2020 75 58
18-02-2020 90 39
17-02-2020 06 46
16-02-2020 20 70
15-02-2020 38 22
14-02-2020 32 02
13-02-2020 64 21
12-02-2020 44 41
11-02-2020 05 77
10-02-2020 04 36
09-02-2020 57 11
08-02-2020 54 19
07-02-2020 57 33
06-02-2020 27 69
05-02-2020 00 31
04-02-2020 55 65
03-02-2020 47 96
02-02-2020 62 30
01-02-2020 24 72
31-01-2020 95 99
30-01-2020 78 43
29-01-2020 03 88
28-01-2020 06 51
27-01-2020 56 80
26-01-2020 83 92
25-01-2020 84 37
24-01-2020 11 83
23-01-2020 23 91
22-01-2020 18 43
21-01-2020 98 08
20-01-2020 28 93
19-01-2020 17 68
18-01-2020 79 35
17-01-2020 92 20
16-01-2020 85 76
15-01-2020 94 15
14-01-2020 32 78
13-01-2020 84 09
12-01-2020 62 54
11-01-2020 89 59
10-01-2020 97 51
09-01-2020 49 03
08-01-2020 24 56
07-01-2020 44 20
06-01-2020 09 71
05-01-2020 75 57
04-01-2020 33 77
03-01-2020 53 42
02-01-2020 22 45
01-01-2020 44 21
31-12-2019 61 27
30-12-2019 99 86
29-12-2019 90 62
28-12-2019 01 64
27-12-2019 63 68
26-12-2019 75 86
24-12-2019 88 37
23-12-2019 09 71
22-12-2019 35 41
21-12-2019 25 71
20-12-2019 91 74
19-12-2019 41 35
18-12-2019 94 16
17-12-2019 09 69
16-12-2019 39 44
12-12-2019 29 41
11-12-2019 74 48
10-12-2019 10 92
09-12-2019 56 19
08-12-2019 67 83
07-12-2019 51 25
06-12-2019 95 63
05-12-2019 55 61
04-12-2019 34 45
03-12-2019 66 21
02-12-2019 33 86
01-12-2019 89 04
30-11-2019 71 09
29-11-2019 39 64
28-11-2019 36 13
27-11-2019 01 09
26-11-2019 44 32
25-11-2019 33 53
24-11-2019 86 27
23-11-2019 94 81
22-11-2019 82 73
21-11-2019 48 43
20-11-2019 79 45
19-11-2019 80 52
18-11-2019 52 47
